구분 | 항목 | 단가(단위₩) | 비고 |
---|---|---|---|
부피측정 | 가로*세로*높이 | - | 예시 : 60*50*40 = 0.12CBM |
0.1CBM 이내 | 해운 MOQ | 8,500원 | CBM 토털 0.1미만은 MOQ 단가 적용됩니다. |
0.5CBM 부터 | 추가 0.1CBM당 | 8,500원 | 0.1CBM부터 0.1CBM단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 0.56CBM = 0.6CBM) |
1CBM | - | 85,000원 | 건당발생 |
관세사 수수료 | 관세사 비용 | 33,000원 | 건당발생 (관세·부가세의 경우는 해당 상품이 세관통관업무 진행시 발생할 경우에 납부하시는 금액입니다.) |
D/O | 비엘 발행 | 19,000원 | 건당 발생 |
FTA 원산지 발행 | 전 품목 적용 | 27,000원 | 신고금액에 따라 발행 여부 판단 |
관세 | 관세청 기준 | - | 일반 0~13% |
부가세 | 부가가치세 | 10% | (신고금액+관세)*10% |
한국 내륙 운송비 | 건당 | - | 물량에 따라 택배/용달차/트럭 등방식 |
FCL | 별도문의 | 건바이건 | 최소 출고 7일전 견적 및 예약하셔야 합니다. |
금요일 외 매일 출발(주말 포함) 출고일 기준 3~4통관 및 배송(세관의 사정에 따라 +1일 지연 가능성 있습니다.) |